- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2014-03-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 340112000011213 | 组织机构代码 | 09507168-7 | |
| 统一信用代码 | 91340100095071687C | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91340100095071687C | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2014-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-13 | |
| 登记机关 | 合肥市市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Huahongda Investment Management Center (L.P.) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
企业股权投资管理及战略咨询服务;依法合规从事其他投资理财管理及咨询服务;不从事国家法律法规限制的业务。(以上项目涉及行政许可的,凭许可证经营)
|
|||