- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15000万人民币 | 2022-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 410308000086201 | 组织机构代码 | MA9L9736-9 | |
| 统一信用代码 | 91410308MA9L97369F | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91410308MA9L97369F | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-23 | |
| 登记机关 | 孟津区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||